🏆 Copa Sul-Americana 2026 — Fase de Grupos
Avança para oitavas (1º e 2º)
Repescagem (3º)
Eliminado (4º)
Grupo A
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | EEVVE | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | EVDVE | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | EEVDE | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | EDDDE |
Grupo B
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | EVDDV | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | DDVVE | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | VEDVD | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | EEVDE |
Grupo C
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | EEEVV | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | EVEVD | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | DEVDV | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | VDDDD |
Grupo D
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | +2 | 7 | EEEVE | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EEEDV | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | EEEEE | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EEEED |
Grupo E
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | VVVVE | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | EVEVE | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | EDEDV | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | DDDDD |
Grupo F
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | VVDVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | VVEVD | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | DDVDE | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | DDEDE |
Grupo G
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | VVDEV | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | DVVDE | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | VDEVD | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | DDEEE |
Grupo H
| # | Clube | PJ | V | E | D | SG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | EVVVE | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | VDVDV | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | EVDVD | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | DDDDE |
🏆 Campeão da edição anterior
Cruzeiro🏆 Campeão Sul-Americana 2025
Atualizado em: 23/05/2026 — Fonte: CONMEBOL / API-Football
